| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| μ-氧代雙[五氯釕(IV)酸鉀]水合物 | 123359-44-4 | K4[(RuCl5)2O]·xH2O | 2021-01-06 |
| 甲基(1-甲基吲哚基)-3-乙醛酸酯 | 151490-40-3 | C12H11NO3 | 2021-01-06 |
| 四乙烯甘醇單十四醚 | 39034-24-7 | C22H46O5 | 2021-01-06 |
| 替莫卟吩 | 122341-38-2 | C44H32N4O4 | 2021-01-06 |
| 3-羥基-5-甲基己酸 | 40309-49-7 | C7H14O3 | 2021-01-06 |
| 三苯基锍四氟硼酸鹽 | 437-13-8 | C18H15BF4S | 2021-01-06 |
| 環庚烯基乙酸乙酯 | 1903-23-7 | C11H18O2 | 2021-01-06 |
| 4-正丙基-1-庚基-4-醇 | 62108-07-0 | C10H20O | 2021-01-06 |
| 1-芐基海因 | 6777-05-5 | C10H10N2O2 | 2021-01-06 |
| 2-氯-1,4-二乙氧基苯 | 52196-74-4 | C10H13ClO2 | 2021-01-06 |
| 1-氯-2-(2-甲氧基乙氧基)乙烷 | 52808-36-3 | C5H11ClO2 | 2021-01-05 |
| 異蒽酮紫 | 128-64-3 | C34H16O2 | 2021-01-05 |
| H-γ-谷氨酰谷氨酸 | 1116-22-9 | C10H16N2O7 | 2021-01-05 |
| 氮化鋅 | 1313-49-1 | Zn3N2 | 2021-01-05 |
| 異丙基氯化鎂 | 1068-55-9 | C3H7ClMg | 2021-01-05 |
| (4-鄰苯二甲酰亞胺丁基)三苯基溴化膦 | 65273-47-4 | C30H27BrNO2P | 2021-01-05 |
| L-亮氨酰-D-亮氨酸二水 | 17665-02-0 | C12H24N2O3 | 2021-01-05 |
| N-ε-芴甲氧羰基-N-α-芐氧羰基-L-賴氨酸 | 105751-18-6 | C29H30N2O6 | 2021-01-05 |
| 碳酸酐酶(牛紅血球) | 9001-03-0 | 2021-01-05 | |
| 3-苯甲基苯基異氰酸酯 | 480439-07-4 | C14H11NO | 2021-01-05 |
| N-(叔丁氧羰基l)-S-乙基-L-半胱氨酸 | 16947-82-3 | C10H19NO4S | 2021-01-04 |
| 鄰硝基二苯砜 | 31515-43-2 | C12H9NO4S | 2021-01-04 |
| 2-丙氧基苯甲醛 | 7091-12-5 | C10H12O2 | 2021-01-04 |
| 1-氟-4-(三甲基硅基)苯 | 455-17-4 | C9H13FSi | 2021-01-04 |
| 1,4-二(羥基二甲基甲硅烷基)苯 | 2754-32-7 | 1,4-Bis(hydroxydimethylsilyl)benzene | 2021-01-04 |
| 4,4-二甲基-2-咪唑并啉 | 2305-59-1 | C5H10N2 | 2021-01-04 |
| (R)-(+)-甲基對甲苯砜 | 1519-39-7 | CH3C6H4S(O)CH3 | 2021-01-04 |
| 镥(III)溴化水合物 | 29843-94-5 | LuBr3·xH2O | 2021-01-04 |
| 1-甲基-3-苯基硫脲 | 2724-69-8 | C8H10N2S | 2021-01-04 |
| 蘇云金桿菌 | 68038-71-1 | C22H32N5O16P | 2021-01-04 |
| 2-特戊基苯酚 | 3279-27-4 | C11H16O | 2021-01-03 |
| 雙(2-甲氧基苯基)苯膦 | 36802-41-2 | C20H19O2P | 2021-01-03 |
| 反式苯基肉桂砜 | 5418-11-1 | C14H12O2S | 2021-01-03 |
| 4-氯-N-甲基吡啶-2-甲酰胺 | 220000-87-3 | C7H7ClN2O | 2021-01-03 |
| 6-氯-7-甲基色酮 | 67029-84-9 | C10H7ClO2 | 2021-01-03 |
| 媒介棕33 | 3618-62-0 | C12H10N5NaO6S | 2021-01-03 |
| 甘油-1,1,2,3,3-d5 | 62502-71-0 | (HOCD2)2CDOH | 2021-01-03 |
| (苯基乙酰氧基)乙酸乙酯 | 91497-39-1 | C6H5CH2CO2CH2CO2C2H5 | 2021-01-03 |
| 3-己烯-2,5-二酮 | 4436-75-3 | C6H8O2 | 2021-01-03 |
| 1-(3,4-二羥基苯基)-2-[(1-甲基乙基)氨基]乙酮 | 121-28-8 | C11H15NO3 | 2021-01-03 |
| 二乙酸根[(S)-(?)-2,2'-二(二苯基膦基)-5,5',6,6',7,7',8,8'-八氫-1,1'-聯萘基]釕(II) | 142962-95-6 | C48H46O4P2Ru | 2021-01-02 |
| 5-(3-溴苯基)異噁唑 | 7064-33-7 | C9H6BrNO | 2021-01-02 |
| 1,3-二甲基尿嘧啶-5-甲醛 | 4869-46-9 | C7H8N2O3 | 2021-01-02 |
| 2-氯-5-氟苯基胺 | 202522-23-4 | C7H7ClFN | 2021-01-02 |
| 5-溴-2,3'-聯吡啶 | 774-53-8 | C10H7BrN2 | 2021-01-02 |
| (S)-3-(Boc-氨基)-4-(2-萘基)丁酸 | 219297-11-7 | C19H23NO4 | 2021-01-02 |
| 1-吲哚金剛烷 | 768-93-4 | C10H15I | 2021-01-02 |
| 2-(2-氯乙酰氨基)-4-噻唑乙酸 | 65243-18-7 | C7H7ClN2O3S | 2021-01-02 |
| 氧化型谷胱甘肽 | 121-24-4 | C20H32N6O12S2 | 2021-01-02 |
| 吲哚-7-甲醛 | 1074-88-0 | C9H7NO | 2021-01-02 |
| N-甲基-d3-4-苯基碘化吡啶 | 207556-07-8 | C12D3H9IN | 2021-01-01 |
| 香紫蘇油 | 8016-63-5 | 2021-01-01 | |
| 托氟沙星 | 100490-36-6 | C19H15F3N4O3 | 2021-01-01 |
| 5-甲基-2,3-二氫-1-茚酮 | 4593-38-8 | C10H10O | 2021-01-01 |
| 4-庚烯酸 | 51193-78-3 | C7H12O2 | 2021-01-01 |
| 3-甲苯磺酰氯 | 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 2021-01-01 |
| 1,3,5-三苯酰基苯 | 25871-69-6 | C27H18O3 | 2021-01-01 |
| 棕櫚酰苯胺 | 6832-98-0 | C22H37NO | 2021-01-01 |
| 3-(5-氨基-2-氯苯胺基)-1-(2,4,6-三氯苯基)-5-吡唑啉酮 | 53411-33-9 | C15H10Cl4N4O | 2021-01-01 |
| 4-甲基-2-[4-(三氟甲基)苯基]三唑-5-羧酸 | 144059-86-9 | C12 H8 F3N O2 | 2021-01-01 |
| 2-氰基丙酸乙酯 | 1572-99-2 | C6H9NO2 | 2020-12-31 |
| 2,3二氯丙酸酯 | 19433-84-2 | C3H5Cl2NO | 2020-12-31 |
| 枯草桿菌蛋白酶 | 9014-01-1 | 2020-12-31 | |
| 1,2-O-(1-乙氧基亞乙基)-β-D-甘露吡喃糖三乙酸 | 28140-37-6 | C16H24O10 | 2020-12-31 |
| 3,5-二氟苯基溴化鎂 | 62351-47-7 | F2C6H3MgBr | 2020-12-31 |
| 利拉萘酯 | 88678-31-3 | C18H20N2O2S | 2020-12-31 |
| 十五(烷)酸二十一烷酯 | 42232-22-4 | C36H72O2 | 2020-12-31 |
| 1-氯-4-硝基萘 | 605-61-8 | C10H6ClNO2 | 2020-12-31 |
| 枯基胺 | 585-32-0 | C9H13N | 2020-12-31 |
| 5-羥基癸酸鈉 | 624-00-0 | C10H19O3Na | 2020-12-31 |
| 3-二甲基氨基丙酸鹽酸鹽 | 14788-12-6 | C5H12ClNO2 | 2020-12-30 |
| 鹽酸鉺六水 | 10025-75-9 | Cl3ErH12O6 | 2020-12-30 |
| 2-氨基-5-丙磺酰基苯并咪唑 | 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 2020-12-30 |
| 2-氨基-3-氯-5-甲基吡啶 | 31430-41-8 | C6H7ClN2 | 2020-12-30 |
| 2-哌啶基噻唑-5-甲醛 | 129865-52-7 | C9H12N2OS | 2020-12-30 |
| 2-三甲苯磺酸鈉二水合物 | 835617-36-2 | C9H11O5S | 2020-12-30 |
| 水合苯亞磺酸銅 | 64586-62-5 | C14H16CuO7S2 | 2020-12-30 |
| 4,5-二苯基-1,2,3-噻二唑 | 5393-99-7 | C14H10N2S | 2020-12-30 |
| N-異丙基-1-哌啶乙酰胺 | 39890-42-1 | C9H19N3O | 2020-12-30 |
| 四溴鈀酸鈉 | 50495-13-1 | Na2PdBr4 | 2020-12-30 |
| 奧替尼啶 | 71251-02-0 | C36H62N4 | 2020-12-29 |
| 4-三氟甲基-2-羥基嘧啶-5-甲酸乙酯 | 154934-97-1 | C8H7F3N2O3 | 2020-12-29 |
| 4,6-二甲基-2-甲磺酰基嘧啶 | 35144-22-0 | C7H10N2O2S | 2020-12-29 |
| 二甲基二硫代氨基甲酸鉀 | 128-03-0 | C3H6KNS2 | 2020-12-29 |
| 對硝基鄰苯二甲酰肼 | 3682-19-7 | C8H5N3O4 | 2020-12-29 |
| 7-芐氧色胺 | 31677-75-5 | C17H18N2O | 2020-12-29 |
| 三苯六酸三正丙酯 | 1528-53-6 | C18H24O6 | 2020-12-29 |
| N-甲基三甲基乙酰胺 | 6830-83-7 | C6H13NO | 2020-12-29 |
| 1,3,4-三苯基-4,5-二氫-1H-1,2,4-三氮唑-5-亞基 | 166773-08-6 | C20H15N3 | 2020-12-29 |
| HC毒素 | 83209-65-8 | C21H32N4O6 | 2020-12-29 |
| 氯化月桂酰膽堿 | 25234-60-0 | C17H36O2NCL | 2020-12-28 |
| 1-雙(對氟苯基)甲基哌嗪 | 27469-60-9 | C17H18F2H2 | 2020-12-28 |
| 四氟硼酸1-乙氧羰基環丙基三苯基磷脂 | 52186-89-7 | C24H24BF4O2P | 2020-12-28 |
| 多肽試劑 TCTU | 330641-16-2 | C11H15BClF4N5O | 2020-12-28 |
| 環己烷丁酸鋁 | 38598-34-4 | C20H35AlO5 | 2020-12-28 |
| 2-Methylphenylacetone | 51052-00-7 | C10H12O | 2020-12-28 |
| (S)-(+)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane | 192463-40-4 | C40H34P2 | 2020-12-28 |
| (-)-2,3-二[(2R,5R)-2,5-二甲基磷雜齊墩果基]馬來酸酐(1,5-環辛二烯)銠(I)四氟硼酸 | 507224-99-9 | C24H36BF4O3P2Rh | 2020-12-28 |
| 3-(2,5-二甲氧苯基)-1H-吡唑 | 181122-45-2 | C11H12N2O2 | 2020-12-28 |
| 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一烷基碘 | 200112-75-0 | C11H6F17I | 2020-12-28 |
共收錄化學品數據
147579 條