| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 氯[(R)-(+)-2,2'-二(二對苯甲基膦)-1,1'-聯萘](p-傘花素)氯化釕(II) | 131614-43-2 | C58H54ClP2RuCl | 2021-05-16 |
| 乙基紫 | 65121-93-9 | C31H42ClN3 | 2021-05-16 |
| 4-(3-甲酰基苯基)苯甲酸甲酯 | 221021-36-9 | C15H12O3 | 2021-05-16 |
| 1,2-二溴-4-叔丁基苯 | 6683-75-6 | Br2C6H3C(CH3)3 | 2021-05-16 |
| 三甲基乙酸銠(II)二聚體 | 62728-88-5 | [[(CH3)3CCO2]2Rh]2 | 2021-05-16 |
| 4-硝基苯基壬基醚 | 86702-46-7 | O2NC6H4O(CH2)8CH3 | 2021-05-16 |
| 辛氧磷 | 14816-17-2 | C12H15N2O4P | 2021-05-16 |
| 1,1'-[乙基茚雙氧]二丙烷 | 105-82-8 | C8H18O2 | 2021-05-16 |
| 3,4-二甲基-4-乙基-2-環己烯酮 | 17622-46-7 | C10H16O | 2021-05-16 |
| 2-氯-5-氟苯酚 | 3827-49-4 | C6H4ClFO | 2021-05-16 |
| 2-(N-CBZ)-3-(N-BOC)-2,3-二氨基丙酸 | 16947-84-5 | C16H22N2O6 | 2021-05-15 |
| 二異丙基癸二酸鹽 | 7491-02-3 | C16H30O4 | 2021-05-15 |
| 3-(CHLOROMETHYL)-5-(3-METHOXYPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOLE | 175205-62-6 | C10H9ClN2O2 | 2021-05-15 |
| 4-叔丁基苯磺酰胺 | 6292-59-7 | C10H15NO2S | 2021-05-15 |
| (乙烷二硫代亞基四)四乙酸 | 10003-69-7 | C10H14O8S4 | 2021-05-15 |
| 乙醇酸聚氧乙基月桂醚 | 220622-96-8 | CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H | 2021-05-15 |
| 3-氯-4-甲基苯甲醛 | 3411-03-8 | CH3C6H3(Cl)CHO | 2021-05-15 |
| 二(乙二醇)乙醚甲基丙烯酸酯 | 45127-97-7 | C10H18O4 | 2021-05-15 |
| 4,4'-(苯基磷烯)二(苯磺酸)二鉀鹽水合物 | 308103-66-4 | C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O | 2021-05-15 |
| 2,3-萘醛菁二氫氧化硅 | 92396-90-2 | C48H26N8O2Si | 2021-05-15 |
| 12-氧代十八烷酸甲酯 | 2380-27-0 | CH3(CH2)5CO(CH2)10CO2CH3 | 2021-05-14 |
| (3-溴苯基乙炔基)三甲基硅烷 | 3989-13-7 | BrC6H4C≡CSi(CH3)3 | 2021-05-14 |
| 4-甲基嗎啉硼烷絡合物 | 15648-16-5 | C5H14BNO | 2021-05-14 |
| 反-3-(叔丁基二甲基硅氧基)-N,N-二甲基-1,3-丁二烯-1-胺 | 194233-66-4 | (CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2 | 2021-05-14 |
| 帕瑞昔布 | 198470-84-7 | C19H18N2O4S | 2021-05-14 |
| 6-羥基-2-萘硼酸 | 173194-95-1 | C10H9BO3 | 2021-05-14 |
| 促進劑EZ | 136-94-7 | C10H20N2S4Zn | 2021-05-14 |
| 3-甲基-3-丁烯酰胺 | 18938-03-9 | C6H9NO | 2021-05-14 |
| 1-(4-甲氧基苯氧基)-2-丙醇 | 42900-54-9 | C10H14O3 | 2021-05-14 |
| β-(氨甲基)-4 氯代苯乙烷磺酸 | 125464-42-8 | C9H12ClNO3S | 2021-05-14 |
| 聚乙烯異丁醚 | 9003-44-5 | 2021-05-13 | |
| 十八烷基氯化鎂 | 116980-66-6 | CH3(CH2)17MgCl | 2021-05-13 |
| (S)-(?)-1-苯基-1-癸醇 | 112419-76-8 | CH3(CH2)8CH(C6H5)OH | 2021-05-13 |
| 四氫唑啉鹽酸鹽 | 522-48-5 | C13H16N2·HCl | 2021-05-13 |
| 1,2-二甲基環丙烷 | 2511-95-7 | C5H10 | 2021-05-13 |
| 環丁-1-烯基甲醇 | 89182-08-1 | C5H8O | 2021-05-13 |
| 花生酸十七烷酯 | 36610-58-9 | C37H74O2 | 2021-05-13 |
| 6,7-二硝基奎喔林-2,3(1H,4H)-二酮 | 2379-57-9 | C8H4N4O6 | 2021-05-13 |
| 磷酸酶(堿性) | 9001-78-9 | 2021-05-13 | |
| 鄰硝基苯辛醚 | 37682-29-4 | C14H21NO3 | 2021-05-13 |
| 膦酸二鄰甲苯基甲酯 | 60146-72-7 | C15H17O3P | 2021-05-12 |
| 6-甲基酞嗪 | 78032-05-0 | C9H8N2 | 2021-05-12 |
| 七氟-2-萘酚 | 727-49-1 | C10HF7O | 2021-05-12 |
| 聚(2-羥基丙烷基丙烯酸酯) | 25703-79-1 | (C7H12O3)n | 2021-05-12 |
| 2-氧-1-環辛烷羧酸 | 4017-56-5 | C11H18O3 | 2021-05-12 |
| 4-氟-3-(三氟甲基)苯乙酸 | 220227-47-4 | C9H6F4O2 | 2021-05-12 |
| 5-(2-呋喃基)-1,3-環己二酮 | 1774-11-4 | C10H10O3 | 2021-05-12 |
| 2,3,4-(三甲氧基)嗅化苯 | 10385-36-1 | BrC6H2(OCH3)3 | 2021-05-12 |
| 3-(5-(2-硝基苯基)呋喃-2-基)丙烯酸 | 58110-36-4 | C13H9NO5 | 2021-05-12 |
| 二甲基砜-d6 | 22230-82-6 | (CD3)2SO2 | 2021-05-12 |
| 棕櫚酸二十一烷酯 | 42232-32-6 | C37H74O2 | 2021-05-11 |
| 2,4-二氯-1-(二氯甲基)苯 | 134-25-8 | C7H4Cl4 | 2021-05-11 |
| 2-苯氧基四氫吡喃 | 4203-50-3 | C11H14O2 | 2021-05-11 |
| 氯甲基硫膦 | 1983-27-3 | CH2Cl3PS | 2021-05-11 |
| N-芐基-對甲苯磺酸胺 | 1576-37-0 | C14H15NO2S | 2021-05-11 |
| 順-3-己烯基丁酸酯 | 16491-42-2 | C10H18O2 | 2021-05-11 |
| 四環十二碳烯 | 21635-90-5 | C12H16 | 2021-05-11 |
| 1,8-二硝基芘 | 42397-65-9 | C16H8N2O4 | 2021-05-11 |
| 偏苯三酸三正己酯 | 1528-49-0 | C27H42O6 | 2021-05-11 |
| 2,5-二溴-3-己基噻吩 | 116971-11-0 | C10H14Br2S | 2021-05-11 |
| 內吸磷(O)亞砜 | 5286-73-7 | C8H19O5PS2 | 2021-05-10 |
| 二苯并[a,j]四苯 | 227-04-3 | C26H16 | 2021-05-10 |
| 2,3-二甲基-2-己醇 | 19550-03-9 | C8H18O | 2021-05-10 |
| 9-β-D-糖呋喃鳥嘌呤 | 38819-10-2 | C10H13N5O5·xH2O | 2021-05-10 |
| 3,4'-二甲基二苯醚 | 51801-69-5 | C14H14O | 2021-05-10 |
| 4-二苯基膦聚苯乙烯樹脂 | 39319-11-4 | C18H15P | 2021-05-10 |
| 雙(4-乙基亞苯基)山梨醇 | 79072-96-1 | C24H30O6 | 2021-05-10 |
| 三(正丁基環戊基)鉺 | 153608-51-6 | C27H39Er | 2021-05-10 |
| 硫化鋱 | 12138-11-3 | Tb2S3 | 2021-05-10 |
| 2,2,4,5,5-五甲基-3-咪唑啉-3-氧化物 | 64934-83-4 | C8H16N2O | 2021-05-10 |
| 氫化肉桂酸-2,3-13C2 | 286367-71-3 | C6H513CH213CH2CO2H | 2021-05-09 |
| 2-(2,4-環戊二烯-1-亞基)-1,3-二硫戊環 | 3357-53-7 | C8H8S2 | 2021-05-09 |
| 2,3,5,6-四氯-4-吡啶硫醇 | 10351-06-1 | C5HCl4NS | 2021-05-09 |
| 異氰酸仲丁酯 | 15585-98-5 | C2H5CH(CH3)NCO | 2021-05-09 |
| 氯乙烯甲基丙烯酸酯共聚物 | 25038-72-6 | (CH2CCl2)x[CH2CH(CO2CH3)]y | 2021-05-09 |
| 1,3,4,6-四氯-3α,6α-聯苯尿嘧啶 | 51592-06-4 | C16H10Cl4N4O2 | 2021-05-09 |
| 鳶尾油 | 8002-73-1 | 2021-05-09 | |
| 2-甲基-1-硝基蒽醌 | 129-15-7 | C15H9NO4 | 2021-05-09 |
| 二苯并[a,e]熒蒽 | 5385-75-1 | C24H14 | 2021-05-09 |
| 3-氟-4-硝基苯胺 | 2369-13-3 | C6H5FN2O2 | 2021-05-09 |
| 2-甲基三十(碳)烷 | 1560-72-1 | C31H64 | 2021-05-08 |
| 硫噴妥鈉 | 71-73-8 | C11H17N2NaO2S | 2021-05-08 |
| 三氯化鐠七水 | 10025-90-8 | Cl3H14O7Pr | 2021-05-08 |
| 2-氯-4-氟苯基乙腈 | 75279-56-0 | C8H5ClFN | 2021-05-08 |
| 鈦酸鏑(III) | 68993-46-4 | DyTi3O9 | 2021-05-08 |
| 三苯基硼 | 13276-04-5 | C18H18BN | 2021-05-08 |
| 6,7-二乙氧基-3,4-二氫異喹啉-1(2H)-硫酮 | 336185-28-5 | C13H17NO2S | 2021-05-08 |
| 硅化釹 | 12137-04-1 | NdSi2 | 2021-05-08 |
| 1,2,3,4-四-O-乙酰-β-D-吡喃木糖 | 4049-33-6 | C13H18O9 | 2021-05-08 |
| 5-溴-2-甲氧基苯乙基異氰酸酯 | 480439-04-1 | CH3OC6H3(Br)(CH2CH2NCO) | 2021-05-08 |
| 二十烷酸十六烷基酯 | 22413-05-4 | C36H72O2 | 2021-05-07 |
| 4-(二甲氰)-2,6-二甲基-4H-吡喃 | 28286-88-6 | 2021-05-07 | |
| 2,2-二(3-環己-4-羥基苯基)丙烷 | 57100-74-0 | C27H36O2 | 2021-05-07 |
| N,N,N',N'-四丁基丙二酰胺 | 14287-98-0 | C19H38N2O2 | 2021-05-07 |
| 3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼烷-2-基0呋喃 | 248924-59-6 | C10H15BO3c | 2021-05-07 |
| 2-乙氧基吡啶-3-甲醛 | 885278-07-9 | C8H9NO2 | 2021-05-07 |
| 4-丙氧基苯甲腈 | 60758-84-1 | C10H11NO | 2021-05-07 |
| N-(2,5-二氯苯基)馬來酰胺酸 | 31460-32-9 | C10H7Cl2NO3 | 2021-05-07 |
| S-(+)-右芐替米特 | 21888-98-2 | C23H26N2O2 | 2021-05-07 |
| 1-己基-2,3-二甲基咪唑三氟甲磺酸鹽 | 797789-01-6 | C12H21N2F3O3S | 2021-05-07 |
共收錄化學品數據
147579 條